依据《萍乡市凯发开展投资团体有限责任公司2022年公然招聘通告》(以下简称:招聘通告),口试事情已完毕。现将口试成果盘问及入围资历检察有关事变通告如下:
一、口试成果盘问
1.盘问工夫:7月22日上午10:00。
2.盘问办法:考生凭身份证号码和暗码登录报名体系、进入成果盘问处检察(体系成果为卷面成果不含加分)。
3.依据《萍乡市凯发开展投资团体有限责任公司2022年公然招聘通告》中,经初审统计口试加分状况概况见附件。
二、入围名单及分数线
序号 | 姓名 | 准考据号 | 岗亭代码 | 岗亭称号 | 入围分数线 (含加分) |
1 | 廖鹭 | ### | 101 | 综合部副部长 | 70.30 |
2 | 朱球 | ### |
3 | 欧阳元元 | ### |
4 | 陈睿 | ### | 102 | 监视办理岗 | 70.80 |
5 | 欧阳璐 | ### |
6 | 李志 | ### |
7 | 刘小静 | ### | 103 | 人力资源办理岗 | 75.60 |
8 | 周峰 | ### |
9 | 梁鑫 | ### |
10 | 昌瑛 | ### | 104 | 管帐岗 | 71.70 |
11 | 余宇波 | ### |
12 | 黎伟 | ### |
13 | 李芳 | ### |
14 | 阳圆媛 | ### |
15 | 张婧 | ### |
16 | 彭欣宇 | ### |
17 | 陈彪 | ### |
18 | 陈智婷 | ### | 105 | 审计办理岗 | 74.30 |
19 | 林振 | ### |
20 | 陈璐璐 | ### | 201 | 副总司理 | 75.80 |
21 | 陈曾静 | ### |
22 | 彭鹊 | ### |
23 | 谢宇超 | ### | 202 | 投融资办理岗 | 74.40 |
24 | 邱可幸 | ### |
25 | 吴琳 | ### |
26 | 肖翔 | ### | 301 | 副总司理 | 71.20 |
27 | 欧阳子健 | ### |
28 | 丁鑫杰 | ### |
29 | 杨玺 | ### | 302 | 市场营销岗 | 76.70 |
30 | 肖海南 | ### |
31 | 关贵根 | ### |
32 | 温强 | ### |
33 | 邹强 | ### | 401 | 副总司理 | 65.30 |
34 | 黄健 | ### |
35 | 罗婷 | ### |
36 | 报告勇 | ### | 402 | 仓储部数据办理岗 | 69.30 |
37 | 胡淳瑜 | ### |
38 | 潘小艳 | ### |
口试分数(含加分)到达所报考岗亭入围分数线及以上职员进入后续关键。
三、资历检察
1.资历检察工夫:2022年7月27日上午9:00至11:30。
2.所在:萍乡市安源区韶山西路1号三楼农发团体。
3.资历检察需提交质料依照招聘通告要求提交(质料原件并提交复印件1套,2寸黑色照片3张)资审工具请定时到场,逾时视为主动保持。对资历检察分歧格或自己主动保持的按岗亭和成果从高分到低分顺次替补。
四、成果公示
公示工夫:2022年7月22日至2022年7月26日。
公示时期,若有贰言,请于公示期内实时向萍乡市凯发开展投资团体有限责任公司反应,>###。
萍乡市凯发开展投资团体有限责任公司对本通告拥有终极表明权。
萍乡市凯发开展投资团体有限责任公司
2022年7月22日